SUJETADOR Selene BELEN.
SUJETADOR Selene BELEN
¿CÓMO AVERIGUO MI TALLA DE SUJETADOR?
En nuestra tienda online de ropa interior, utilizamos el sistema de tallaje de España.
Las tallas de sujetador constan de un número y una letra.
Los números (85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130) hacen referencia al contorno del pecho y corresponden con la medida alrededor del busto justo por debajo del pecho.
La letra (A, B, C, D, E, F,...) se refiere a la copa o parte que sostiene el pecho y corresponde con la medida alrededor del busto a la altura del pezón.

Mide tu pecho a la altura de los pezones con una cinta métrica.
Esta medida son los valores horizontales de la tabla

Mide el contorno de tu cuerpo justo por debajo del pecho.
Esta medida son los valores verticales de la tabla
Cruza los dos resultados en la tabla para obtener la talla más adecuada para tu sujetador.
CENTÍMETROS | 72-75 | 75-78 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58-62 | 75A | 75B | |||||||
77-79 | 79-81 | ||||||||
63-67 | 80A | 80B | |||||||
82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | ||||
68-72 | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | |||
87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | |||
73-77 | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 90G | ||
92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | |
78-82 | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | 95H | 95I |
97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | |
83-87 | 100A | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 100G | 100H | 100I |
104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | ||
88-92 | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F | 105G | 105H | 105I | |
109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | ||
93-97 | 110B | 110C | 110D | 110E | 110F | 110G | 110H | 110I | |
114-116 | 115-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | ||
98-102 | 115B | 115C | 115D | 115E | 115F | 115G | 115H | 115I | |
119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | ||
103-107 | 120B | 120C | 120D | 120E | 120F | 120G | 120H | 120I | |
124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | ||
108-112 | 125B | 125C | 125D | 125E | 125F | 125G | 125H | 125I | |
129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | ||
113-117 | 130B | 130C | 130D | 130E | 130F | 130G | 130H | 130I | |
134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | ||
118-122 | 135B | 135C | 135D | 135E | 135F | 135G | 135H | 135I |
Equivalencia de tallas con el resto de paises.
ESP, FRA, POR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR, JAP | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
UK, USA, MEX | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
KOR | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
ITA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
SUJETADOR Selene BELEN
Sujetador básico sin aros
Apertura delantera y espalda ancha para un máximo confort
Ficha técnica
- Relleno
- Sin relleno
- Apertura delantera
- Si
- Aros
- Sin Aros
Referencias específicas
- ean13
- 8428039029847
Más información »